background
Pravidla | Karta hráče | Výsledky | Diplom | Stanoviště | Statistika

Kniha kouzel

stanoviste

Úkol:

ZKUS PŘEČÍST ČARODĚJNICKÝ TEXT. ÚKOL HLEDEJ V OKRUHU 5 KROKŮ NA STROMĚ.


Mapa stanoviště


Pořadí hráčů na stanovišti

Hráč Datum
1. Gabinka St 28.04. 18.23
2. Robert Čt 29.04. 17.26
3. Eliška a Domča L. Čt 29.04. 18.09
4. Hůkovci Čt 29.04. 18.10
5. Natálka Pá 30.04. 16.27
6. Kuba Madla Pá 30.04. 18.35
7. Ema So 01.05. 15.05
8. Terik So 01.05. 15.53
9. Jenda So 01.05. 16.07
10. Ládík a Maruška So 01.05. 16.10
11. Naty a Leontynka So 01.05. 16.20
12. Ondra a Majda So 01.05. 16.26
13. Adam a Tereza So 01.05. 16.46
14. Adélka So 01.05. 17.00
15. Honzik_Klarka So 01.05. 17.10
16. Bochánek So 01.05. 17.21
17. Hlavouni So 01.05. 18.14
18. Karlík So 01.05. 18.16
19. Jakub V. Ne 02.05. 16.17
20. ŠiŠáci Ne 02.05. 17.11
21. Šarlotka Ne 02.05. 17.47
22. Markétka001 Po 03.05. 06.20
23. Magda Po 03.05. 15.27
24. Matyášek M. Po 03.05. 17.41
25. Eliška H. Po 03.05. 17.44
26. A&K Po 03.05. 18.08
27. Hrapastelka Út 04.05. 14.54
28. Lucinka Černá Út 04.05. 15.47
29. Šimon Út 04.05. 15.47
30. Ninjové a Naty Út 04.05. 16.08
31. Davidek Út 04.05. 16.11
32. Míša M. Út 04.05. 16.37
33. Elenka a Zorinka Út 04.05. 16.37
34. ŠárinkaS Út 04.05. 17.48
35. heiße kätzchen St 05.05. 15.22
36. Aneta Švédová Čt 06.05. 17.06
37. Stella Čt 06.05. 17.07
38. Eman Pá 07.05. 10.24
39. Anicka a Barunka Pá 07.05. 13.38
40. Janička Pá 07.05. 16.37
41. Pepík a Adélka So 08.05. 10.21
42. Ninouska So 08.05. 11.38
43. Tomíno So 08.05. 12.18
44. Maxík So 08.05. 12.40
45. Natalka a Matysek So 08.05. 12.40
46. Xavier So 08.05. 13.14
47. Prokůpek So 08.05. 14.51
48. Michalka So 08.05. 14.51
49. Security12278 So 08.05. 14.55
50. Tami So 08.05. 15.08
51. MadlenkaH So 08.05. 15.53
52. Radka So 08.05. 16.10
53. Jarka So 08.05. 18.01
54. Zuzka a Terezka Ne 09.05. 11.19
55. Kristýnka Ne 09.05. 13.10
56. Johanka a Verunka 2.cast Ne 09.05. 13.22
57. Eliska Ne 09.05. 17.21
58. Al Po 10.05. 18.20
bottom