background
Pravidla | Karta hráče | Výsledky | Diplom | Stanoviště | Statistika

Průběžné výsledky

Hráč Počet předmětů Čas
1. Gabinka 28 So 01.05. 17.07
2. Lucinka Černá 28 Út 04.05. 17.49
3. Šimon 28 Út 04.05. 17.50
4. Elenka a Zorinka 28 Út 04.05. 18.49
5. Míša M. 28 Út 04.05. 18.49
6. Adam a Tereza 28 Út 04.05. 19.41
7. Davidek 28 St 05.05. 15.13
8. Honzik_Klarka 28 St 05.05. 17.39
9. Ondra a Majda 28 St 05.05. 18.30
10. A&K 28 Pá 07.05. 18.53
11. Matyášek M. 28 So 08.05. 09.40
12. Security12278 28 So 08.05. 15.22
13. MadlenkaH 28 So 08.05. 16.32
14. Eliška a Domča L. 27 Pá 30.04. 17.46
15. Eliška H. 27 So 08.05. 18.03
16. Anicka a Barunka 27 Ne 09.05. 12.27
17. Johanka a Verunka 2.cast 27 Ne 09.05. 14.32
18. Jakub V. 26 Út 04.05. 17.36
19. ŠárinkaS 26 St 05.05. 14.18
20. Ninouska 26 So 08.05. 12.33
21. Tomíno 26 So 08.05. 12.57
22. Pepík a Adélka 26 Ne 09.05. 11.31
23. Zuzka a Terezka 24 Ne 09.05. 11.23
24. Anetka a Elenka 22 Čt 29.04. 19.56
25. Xavier 22 So 08.05. 14.23
26. Natálka 20 Pá 30.04. 17.00
27. Markétka001 20 Pá 07.05. 19.16
28. Natalka a Matysek 20 So 08.05. 13.28
29. Maxík 20 So 08.05. 13.29
30. Krystof2012 20 Ne 09.05. 14.51
31. Hlavouni 19 So 01.05. 18.43
32. Hůkovci 18 Čt 29.04. 18.16
33. Ema 18 Po 03.05. 11.28
34. Diana 18 Po 03.05. 20.21
35. Tami 18 So 08.05. 15.33
36. Alfréd 18 Po 10.05. 15.51
37. Adélka 17 So 01.05. 18.48
38. Umba 17 Út 04.05. 14.05
39. EMMA 17 Út 04.05. 17.40
40. Aneta Švédová 17 Čt 06.05. 17.17
41. Stella 17 Čt 06.05. 17.18
42. Kuba Madla 17 Ne 09.05. 17.31
43. Ninjové a Naty 16 Út 04.05. 17.19
44. Janička 15 Pá 07.05. 17.26
45. Šarlotka 14 Ne 02.05. 18.14
46. heiße kätzchen 14 St 05.05. 15.34
47. Prokůpek 14 So 08.05. 15.23
48. Michalka 14 So 08.05. 15.23
49. Michal Sluníčko 13 Čt 06.05. 17.03
50. Bára 13 So 08.05. 12.08
51. Terik 12 So 01.05. 15.56
52. Motylci 12 Ne 02.05. 17.39
53. Adam a Anetka 12 Čt 06.05. 15.33
54. Kristýnka 12 Ne 09.05. 13.16
55. Al 12 Po 10.05. 18.20
56. Mia a Aňa 11 So 01.05. 15.36
57. Naty a Leontynka 11 So 01.05. 16.20
58. Ládík a Maruška 11 So 01.05. 16.33
59. ŠiŠáci 11 Út 04.05. 15.28
60. Radka 11 So 08.05. 16.17
61. HONZÍK 11 So 08.05. 17.03
62. Robert 11 Ne 09.05. 15.22
63. Péťa 11 Po 10.05. 18.44
64. Magda 10 Po 03.05. 16.12
65. Adámek a Emička Železní 10 Út 04.05. 17.49
66. Lord Ludor 10 So 08.05. 16.59
67. Eliska 10 Ne 09.05. 17.30
68. Karlík 9 So 01.05. 19.58
69. Ondra a David 9 Čt 06.05. 15.33
70. Denisa 9 Ne 09.05. 15.49
71. Pesnamotorce 9 Po 10.05. 17.15
72. Zuzana 8 So 01.05. 14.45
73. Kristynka Prouzova 8 So 01.05. 14.45
74. Jiřík a zuzanka 8 Ne 02.05. 18.04
75. Jenda 8 So 22.05. 16.57
76. Ondráček, Matýsek, petulinka 7 Pá 07.05. 18.28
77. Saša :D 7 So 08.05. 19.56
78. Deni :D 7 So 08.05. 19.56
79. MPK 6 So 01.05. 12.55
80. Míša Verča 6 Po 03.05. 17.52
81. Hrapastelka 6 Út 04.05. 16.48
82. AdamOndra 6 Ne 09.05. 15.37
83. Nech mech po cestě 5 Ne 02.05. 18.09
84. Adam 4 Čt 29.04. 15.09
85. Zorka a Vilma 4 Čt 29.04. 15.51
86. Hela 4 Pá 30.04. 18.18
87. Dominika a Eli Ř. 4 So 01.05. 18.11
88. Niky 4 St 05.05. 10.10
89. Vítek 4 So 08.05. 18.45
90. Tobík Miky 3 Pá 30.04. 12.35
91. Anička 3 So 01.05. 15.43
92. Marcela 3 Út 04.05. 16.34
93. Eman 3 Pá 07.05. 11.56
94. Robokopovi 3 So 08.05. 18.53
95. Jirka 3 Ne 09.05. 15.05
96. Milan 2 Pá 30.04. 16.59
97. Bochánek 2 So 01.05. 17.36
98. Dominika Ř. 2 So 01.05. 18.12
99. Holky z Kamyku 2 Ne 02.05. 15.50
100. Viko+Dani 2 St 05.05. 16.50
101. Jakub 2 Po 10.05. 13.07
102. T+V 1 Pá 30.04. 17.18
103. Meh 1 So 01.05. 10.03
104. Lucka 1 Po 03.05. 11.19
105. Anetka 1 Út 04.05. 13.06
106. Nini a Deni 1 St 05.05. 09.16
107. Kristýna Skřivanová 1 Čt 06.05. 16.45
108. H 1 Pá 07.05. 15.58
109. Jarka 1 So 08.05. 18.01
110. Barbora 1 So 08.05. 18.01
111. Katka 1 So 15.05. 14.10
112. MilleniumCZ 1 So 15.05. 14.13
113. Adélka a Evička 0 St 28.04. 18.20
114. Madlenka 0 St 28.04. 18.27
115. Maria 0 St 28.04. 18.52
116. Eliška 0 Čt 29.04. 18.20
117. Janča+Hanča 0 Pá 30.04. 14.54
118. Martin 0 So 01.05. 11.46
119. Líom 0 So 01.05. 15.14
120. Nina 0 So 01.05. 16.40
121. Nina volpe 0 So 01.05. 17.03
122. Sašenka 0 So 01.05. 19.35
123. Kryštof 0 Ne 02.05. 16.21
124. Cuketa 0 Ne 02.05. 17.11
125. Patesanek 0 Ne 02.05. 19.04
126. Tomík 0 Po 03.05. 13.14
127. Štěpánka 0 Po 03.05. 15.20
128. Šárka 0 Po 03.05. 15.56
129. ŠárkaS 0 Po 03.05. 15.58
130. Kocicak 0 Po 03.05. 18.03
131. Tetua 0 Út 04.05. 12.26
132. Pepa a Adelka 0 Út 04.05. 13.44
133. Danik 0 St 05.05. 17.14
134. Sarka 0 St 05.05. 17.57
135. Said 0 Čt 06.05. 14.16
136. Adélka a Jáchym 0 Čt 06.05. 17.13
137. Markéta Hříbková 0 Pá 07.05. 16.15
138. I 0 Pá 07.05. 18.26
139. Johanka a Verunka 0 So 08.05. 08.20
140. Mixle 0 So 08.05. 09.57
141. Petra 0 So 08.05. 10.05
142. Pěti 0 So 08.05. 10.36
143. Lucas 0 So 08.05. 13.30
144. Marza a peta 0 So 08.05. 17.15
145. Karel 0 So 08.05. 17.16
146. Saša 0 So 08.05. 19.09
147. Anička Ondrášiková 0 So 08.05. 19.24
148. Richard Malý 0 So 08.05. 19.38
149. Krystof 0 So 08.05. 21.21
150. AnetkaL 0 Ne 09.05. 12.28
151. Drakula 0 Ne 09.05. 13.19
152. Stepoti 0 Ne 09.05. 20.20
153. Petasaurus 0 Po 10.05. 07.57
154. Kačka 0 Po 10.05. 18.45
155. Aneta mašánová 0 St 07.07. 21.21
156. Aaa 0 Ne 12.09. 14.15
157. Eva 0 So 25.09. 09.14
158. Nevím 0 Ne 16.01. 19.42
159. Elinka 0 St 09.02. 19.50
160. ja 0 Po 11.04. 17.02
161. ona 0 Po 11.04. 17.03
162. DRG 0 So 23.04. 13.19
163. m 0 St 24.04. 20.22
164. a 0 Pá 18.10. 09.32
bottom