background
Pravidla | Karta hráče | Výsledky | Diplom | Stanoviště | Statistika


Seznam stanovišť

Název # Naposledy
24 Bludný kořen 28 Po 10.05. 16.59
4 Čarodějnický plášť 55 Po 10.05. 16.50
25 Dračí šupiny 71 Po 10.05. 15.41
21 Hadí jed 62 Po 10.05. 18.09
20 Havran Edgar 65 Po 10.05. 17.11
26 Hvězdný prach 50 Po 10.05. 18.44
14 Chaloupka na kuří nožce 49 Ne 09.05. 16.56
18 Chlup z černé kočky 62 Ne 09.05. 17.08
28 Jedovaté houby 46 Ne 09.05. 15.37
3 Klobouk 49 Po 10.05. 18.36
1 Kniha kouzel 58 Po 10.05. 18.20
7 Kotlík 56 Po 10.05. 17.02
5 Kouzelná hůlka 52 Ne 09.05. 16.53
9 Kouzelné zrcadlo 48 Po 10.05. 16.53
16 Králičí pracka 67 Po 10.05. 17.07
17 Krysa Magava 56 Ne 09.05. 15.33
6 Létací koště 45 Ne 09.05. 15.46
23 Netopýří dráp 42 So 22.05. 16.57
27 Obrův zlatý zub 51 Ne 09.05. 17.27
11 Oheň 45 Po 10.05. 16.45
15 Otrávené jablko 54 Po 10.05. 17.04
2 Pařát 47 Ne 09.05. 17.30
12 Pec 38 Ne 09.05. 14.20
8 Prsten přání 45 Ne 09.05. 15.49
22 Ropucha Elvíra 62 Ne 09.05. 17.00
13 Slza jednorožce 67 Po 10.05. 18.31
19 Sova Hedvika 37 Ne 09.05. 14.22
10 Věštecká koule 58 Po 10.05. 17.00
bottom