background
Pravidla | Karta hráče | Výsledky | Diplom | Stanoviště | Statistika

Hadí jed

stanoviste

Úkol:

PŘEDVEĎ HADA (JAKÝ DĚLÁ ZVUK A JAK SE POHYBUJE)


Mapa stanoviště


Pořadí hráčů na stanovišti

Hráč Datum
1. Gabinka St 28.04. 18.57
2. Eliška a Domča L. Čt 29.04. 16.04
3. Hůkovci Čt 29.04. 16.05
4. Natálka Čt 29.04. 16.56
5. Lucinka Černá Čt 29.04. 17.23
6. Šimon Čt 29.04. 17.23
7. Anetka a Elenka Čt 29.04. 18.28
8. Janička Pá 30.04. 16.34
9. Ema Pá 30.04. 17.50
10. Honzik_Klarka Pá 30.04. 18.04
11. Péťa So 01.05. 10.23
12. MPK So 01.05. 11.51
13. Mia a Aňa So 01.05. 14.38
14. Terik So 01.05. 14.40
15. Ondra a Majda So 01.05. 14.52
16. Naty a Leontynka So 01.05. 15.14
17. Hlavouni So 01.05. 16.40
18. Umba So 01.05. 16.57
19. Matyášek M. So 01.05. 17.27
20. Kuba Madla So 01.05. 18.07
21. Adélka So 01.05. 18.18
22. Jakub V. Ne 02.05. 15.05
23. Eliška H. Ne 02.05. 15.54
24. Motylci Ne 02.05. 16.19
25. Alfréd Po 03.05. 15.44
26. Míša Verča Po 03.05. 17.22
27. Stella Po 03.05. 17.35
28. Aneta Švédová Po 03.05. 17.35
29. A&K Po 03.05. 17.35
30. Markétka001 Po 03.05. 18.58
31. Adam a Tereza Út 04.05. 15.57
32. Marcela Út 04.05. 16.34
33. Hrapastelka Út 04.05. 16.48
34. Ninjové a Naty Út 04.05. 17.19
35. EMMA Út 04.05. 17.26
36. Míša M. Út 04.05. 18.26
37. Elenka a Zorinka Út 04.05. 18.26
38. ŠárinkaS St 05.05. 14.14
39. Davidek St 05.05. 15.11
40. Michal Sluníčko Čt 06.05. 17.03
41. MadlenkaH Pá 07.05. 15.11
42. Ninouska So 08.05. 10.17
43. Johanka a Verunka 2.cast So 08.05. 10.29
44. Maxík So 08.05. 11.43
45. Natalka a Matysek So 08.05. 11.43
46. Tomíno So 08.05. 12.57
47. Tami So 08.05. 13.43
48. Prokůpek So 08.05. 14.21
49. Michalka So 08.05. 14.21
50. Security12278 So 08.05. 14.32
51. HONZÍK So 08.05. 16.50
52. Robert So 08.05. 18.10
53. Saša :D So 08.05. 19.45
54. Deni :D So 08.05. 19.45
55. Zuzka a Terezka Ne 09.05. 10.32
56. Anicka a Barunka Ne 09.05. 10.33
57. Pepík a Adélka Ne 09.05. 11.02
58. Kristýnka Ne 09.05. 12.16
59. Krystof2012 Ne 09.05. 14.00
60. Jirka Ne 09.05. 15.05
61. AdamOndra Ne 09.05. 15.37
62. Al Po 10.05. 18.09
bottom