background
Pravidla | Karta hráče | Výsledky | Diplom | Stanoviště | Statistika

Krysa Magava

stanoviste

Úkol:

UDĚLEJ KŘÍDOU, NEBO KLACKEM NA ZEM ČÁRU (START). ODKROKUJ 20 KROKŮ A UDĚLEJ DALŠÍ (CÍL). STOUPNĚTE SI VŠICHNI NA START. NEJMLADŠÍ UDĚLÁ 2 KROKY DOPŘEDU A NEJSTARŠÍ 2 KROKY DOZADU….3…2…1…START


Mapa stanoviště


Pořadí hráčů na stanovišti

Hráč Datum
1. Gabinka St 28.04. 18.54
2. Zorka a Vilma Čt 29.04. 13.35
3. Eliška a Domča L. Čt 29.04. 16.08
4. Hůkovci Čt 29.04. 16.08
5. Natálka Čt 29.04. 16.52
6. Lucinka Černá Čt 29.04. 17.15
7. Šimon Čt 29.04. 17.15
8. Anetka a Elenka Čt 29.04. 18.25
9. Janička Pá 30.04. 16.26
10. T+V Pá 30.04. 17.18
11. Ema Pá 30.04. 17.47
12. Honzik_Klarka Pá 30.04. 17.56
13. Péťa So 01.05. 10.14
14. MPK So 01.05. 11.44
15. Mia a Aňa So 01.05. 14.34
16. Terik So 01.05. 14.42
17. Ondra a Majda So 01.05. 14.55
18. Naty a Leontynka So 01.05. 15.11
19. Markétka001 Po 03.05. 14.05
20. Alfréd Po 03.05. 15.42
21. Eliška H. Po 03.05. 16.11
22. Matyášek M. Po 03.05. 17.01
23. Míša Verča Po 03.05. 17.27
24. Stella Po 03.05. 17.30
25. Aneta Švédová Po 03.05. 17.30
26. A&K Po 03.05. 17.32
27. Umba Út 04.05. 13.21
28. Jakub V. Út 04.05. 17.05
29. EMMA Út 04.05. 17.32
30. Elenka a Zorinka Út 04.05. 18.30
31. Míša M. Út 04.05. 18.30
32. Adam a Tereza Út 04.05. 19.41
33. ŠárinkaS St 05.05. 14.18
34. Davidek St 05.05. 15.13
35. Michal Sluníčko Čt 06.05. 16.10
36. Lord Ludor Čt 06.05. 19.33
37. MadlenkaH Pá 07.05. 15.06
38. Ninouska So 08.05. 10.15
39. Johanka a Verunka 2.cast So 08.05. 10.25
40. Natalka a Matysek So 08.05. 11.45
41. Maxík So 08.05. 11.46
42. Tomíno So 08.05. 12.56
43. Prokůpek So 08.05. 14.12
44. Michalka So 08.05. 14.13
45. Security12278 So 08.05. 14.29
46. Radka So 08.05. 15.15
47. HONZÍK So 08.05. 16.52
48. Robert So 08.05. 18.12
49. Deni :D So 08.05. 19.48
50. Saša :D So 08.05. 19.49
51. Anicka a Barunka Ne 09.05. 10.27
52. Zuzka a Terezka Ne 09.05. 10.28
53. Pepík a Adélka Ne 09.05. 10.58
54. Kristýnka Ne 09.05. 12.18
55. Krystof2012 Ne 09.05. 13.58
56. AdamOndra Ne 09.05. 15.33
bottom