background
Pravidla | Karta hráče | Výsledky | Diplom | Stanoviště | Statistika

Kouzelná hůlka

stanoviste

Úkol:

NAJDI KLACEK (SVOU NOVOU HŮLKU) A ŘEKNI ZAŘÍKÁVADLO


Mapa stanoviště


Pořadí hráčů na stanovišti

Hráč Datum
1. Gabinka St 28.04. 18.47
2. Davidek Čt 29.04. 16.39
3. Eliška a Domča L. Čt 29.04. 17.32
4. Hůkovci Čt 29.04. 17.33
5. Anetka a Elenka Čt 29.04. 18.57
6. Natálka Pá 30.04. 16.21
7. Jenda So 01.05. 15.57
8. Adélka So 01.05. 16.24
9. Ládík a Maruška So 01.05. 16.33
10. Ondra a Majda So 01.05. 16.40
11. Ninouska So 01.05. 17.07
12. Hlavouni So 01.05. 18.39
13. Eliška H. Ne 02.05. 16.51
14. ŠiŠáci Ne 02.05. 17.03
15. Šarlotka Ne 02.05. 17.39
16. Jiřík a zuzanka Ne 02.05. 17.52
17. Adam a Tereza Ne 02.05. 18.55
18. Magda Po 03.05. 15.47
19. Aneta Švédová Po 03.05. 16.18
20. Stella Po 03.05. 16.19
21. ŠárinkaS Po 03.05. 16.34
22. Jakub V. Po 03.05. 17.26
23. Matyášek M. Po 03.05. 17.32
24. A&K Po 03.05. 17.52
25. Honzik_Klarka Po 03.05. 18.16
26. Markétka001 Po 03.05. 18.48
27. Péťa Út 04.05. 10.10
28. Umba Út 04.05. 13.58
29. Lucinka Černá Út 04.05. 15.36
30. Šimon Út 04.05. 15.37
31. Ninjové a Naty Út 04.05. 16.18
32. Elenka a Zorinka Út 04.05. 17.18
33. Míša M. Út 04.05. 17.18
34. Adámek a Emička Železní Út 04.05. 17.41
35. heiße kätzchen St 05.05. 14.58
36. Michal Sluníčko Čt 06.05. 16.50
37. Anicka a Barunka Pá 07.05. 12.41
38. MadlenkaH Pá 07.05. 15.40
39. Janička Pá 07.05. 16.48
40. Pepík a Adélka So 08.05. 10.11
41. Bára So 08.05. 10.11
42. Johanka a Verunka 2.cast So 08.05. 10.57
43. Tomíno So 08.05. 11.40
44. Natalka a Matysek So 08.05. 12.09
45. Maxík So 08.05. 12.12
46. Xavier So 08.05. 14.14
47. Prokůpek So 08.05. 15.13
48. Michalka So 08.05. 15.13
49. Security12278 So 08.05. 15.14
50. Vítek So 08.05. 18.04
51. Zuzka a Terezka Ne 09.05. 09.46
52. Eliska Ne 09.05. 16.53
bottom