background
Pravidla | Karta hráče | Výsledky | Diplom | Stanoviště | Statistika

Věštecká koule

stanoviste

Úkol:

ČTENÍ Z TVÁŘE – POZNÁŠ Z OBRÁZKU NÁLADU ČARODĚJNIC? HLEDEJ VPRAVO OD CESTY 20 KROKŮ.


Mapa stanoviště


Pořadí hráčů na stanovišti

Hráč Datum
1. Adam Čt 29.04. 14.59
2. Gabinka Čt 29.04. 19.01
3. Anetka a Elenka Čt 29.04. 19.39
4. Diana Čt 29.04. 20.36
5. Míša M. Pá 30.04. 15.38
6. Elenka a Zorinka Pá 30.04. 15.38
7. Eliška a Domča L. Pá 30.04. 16.07
8. Natálka Pá 30.04. 16.57
9. Kuba Madla Pá 30.04. 17.42
10. Alfréd So 01.05. 15.13
11. Mia a Aňa So 01.05. 15.16
12. Adam a Tereza So 01.05. 15.23
13. Terik So 01.05. 15.34
14. Honzik_Klarka So 01.05. 16.06
15. Ninouska So 01.05. 17.15
16. Hlavouni So 01.05. 17.22
17. Adélka So 01.05. 18.00
18. Matyášek M. So 01.05. 18.15
19. Karlík So 01.05. 18.30
20. Ema Ne 02.05. 14.54
21. Ondra a Majda Ne 02.05. 15.34
22. Umba Ne 02.05. 15.59
23. EMMA Ne 02.05. 15.59
24. Nech mech po cestě Ne 02.05. 17.11
25. Motylci Ne 02.05. 17.16
26. Aneta Švédová Po 03.05. 15.57
27. Stella Po 03.05. 15.58
28. ŠárinkaS Po 03.05. 16.04
29. Eliška H. Po 03.05. 17.04
30. Jakub V. Po 03.05. 17.11
31. A&K Po 03.05. 18.30
32. Davidek Út 04.05. 15.43
33. Ninjové a Naty Út 04.05. 15.47
34. Šimon Út 04.05. 16.29
35. Lucinka Černá Út 04.05. 16.29
36. Niky St 05.05. 10.09
37. heiße kätzchen St 05.05. 14.52
38. Ondra a David Čt 06.05. 13.12
39. Adam a Anetka Čt 06.05. 13.13
40. Eman Pá 07.05. 11.56
41. Anicka a Barunka Pá 07.05. 12.26
42. MadlenkaH Pá 07.05. 14.22
43. Al Pá 07.05. 17.12
44. Kristýnka So 08.05. 10.45
45. Pepík a Adélka So 08.05. 11.10
46. Tomíno So 08.05. 11.26
47. Security12278 So 08.05. 12.28
48. Maxík So 08.05. 13.06
49. Natalka a Matysek So 08.05. 13.08
50. Xavier So 08.05. 13.29
51. Tami So 08.05. 14.37
52. HONZÍK So 08.05. 15.26
53. Robokopovi So 08.05. 18.52
54. Zuzka a Terezka Ne 09.05. 09.32
55. Krystof2012 Ne 09.05. 13.28
56. Johanka a Verunka 2.cast Ne 09.05. 14.25
57. Denisa Ne 09.05. 15.48
58. Pesnamotorce Po 10.05. 17.00
bottom