background
Pravidla | Karta hráče | Výsledky | Diplom | Stanoviště | Statistika

Králičí pracka

stanoviste

Úkol:

PŘIŘAĎ KOMU PATŘÍ JAKÁ STOPA. ÚKOL HLEDEJ V OKRUHU 5 KROKŮ NA SILNÉM STROMĚ S DOMEČKEM.


Mapa stanoviště


Pořadí hráčů na stanovišti

Hráč Datum
1. Gabinka St 28.04. 19.23
2. Adam Čt 29.04. 15.06
3. Natálka Čt 29.04. 16.14
4. Eliška a Domča L. Čt 29.04. 17.36
5. Hůkovci Čt 29.04. 17.37
6. Anetka a Elenka Čt 29.04. 19.00
7. Diana Čt 29.04. 20.05
8. Kuba Madla Pá 30.04. 18.46
9. Zuzana So 01.05. 14.00
10. Kristynka Prouzova So 01.05. 14.00
11. Ema So 01.05. 14.54
12. Terik So 01.05. 15.21
13. Mia a Aňa So 01.05. 15.33
14. Honzik_Klarka So 01.05. 15.49
15. Adam a Tereza So 01.05. 15.52
16. Ondra a Majda So 01.05. 15.52
17. Naty a Leontynka So 01.05. 16.02
18. Jenda So 01.05. 16.21
19. Hlavouni So 01.05. 17.41
20. Adélka So 01.05. 17.44
21. Matyášek M. So 01.05. 18.08
22. Karlík So 01.05. 19.58
23. Jakub V. Ne 02.05. 16.08
24. Eliška H. Ne 02.05. 16.49
25. ŠiŠáci Ne 02.05. 17.05
26. Motylci Ne 02.05. 17.37
27. Šarlotka Ne 02.05. 17.41
28. Jiřík a zuzanka Ne 02.05. 17.57
29. Magda Po 03.05. 15.44
30. Stella Po 03.05. 16.15
31. Aneta Švédová Po 03.05. 16.16
32. ŠárinkaS Po 03.05. 16.37
33. A&K Po 03.05. 17.49
34. Umba Út 04.05. 14.00
35. Šimon Út 04.05. 15.32
36. Lucinka Černá Út 04.05. 15.32
37. Ninjové a Naty Út 04.05. 16.20
38. Elenka a Zorinka Út 04.05. 16.20
39. Míša M. Út 04.05. 16.20
40. Davidek Út 04.05. 16.24
41. Adámek a Emička Železní Út 04.05. 17.38
42. heiße kätzchen St 05.05. 15.16
43. MadlenkaH Čt 06.05. 11.08
44. Michal Sluníčko Čt 06.05. 16.29
45. Kristýna Skřivanová Čt 06.05. 16.45
46. Anicka a Barunka Pá 07.05. 12.38
47. Janička Pá 07.05. 16.45
48. Ondráček, Matýsek, petulinka Pá 07.05. 18.24
49. Pepík a Adélka So 08.05. 10.13
50. Bára So 08.05. 10.14
51. Johanka a Verunka 2.cast So 08.05. 10.55
52. Tomíno So 08.05. 11.38
53. Ninouska So 08.05. 11.49
54. Natalka a Matysek So 08.05. 12.07
55. Maxík So 08.05. 12.07
56. Xavier So 08.05. 13.10
57. Security12278 So 08.05. 13.22
58. Prokůpek So 08.05. 15.11
59. Michalka So 08.05. 15.11
60. Radka So 08.05. 16.02
61. Vítek So 08.05. 18.40
62. Zuzka a Terezka Ne 09.05. 09.43
63. Kristýnka Ne 09.05. 13.00
64. Krystof2012 Ne 09.05. 14.51
65. Eliska Ne 09.05. 16.51
66. Jakub Po 10.05. 13.07
67. Pesnamotorce Po 10.05. 17.07
bottom